BẢNG GIÁ XE & KHUYẾN MÃI THÁNG 11
NEW CX-3 | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 11 |
|---|---|---|
| New Mazda CX-3 1.5 AT | 549,000,000 VNĐ | 549,000,000 VNĐ |
| New Mazda CX-3 1.5 Deluxe | 579,000,000 VNĐ | 579,000,000 VNĐ |
| New Mazda CX-3 1.5 Luxury | 619,000,000 VNĐ | 619,000,000 VNĐ |
| New Mazda CX-3 1.5 Premium | 659,000,000 VNĐ | 659,000,000 VNĐ |
Mazda2 | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 11 |
| 1.5 AT | 403,000,000 VNĐ | 403,000,000 VNĐ |
| 1.5 DELUXE | 453,000,000 VNĐ | 453,000,000 VNĐ |
| 1.5 LUXURY | 487,000,000 VNĐ | 487,000,000 VNĐ |
Mazda2 Sport | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 11 |
| 1.5 Luxury | 529,000,000 VNĐ | 529,000,000 VNĐ |
| 1.5 Luxury (SK2024) | 495,000,000 VNĐ | 495,000,000 VNĐ |
Mazda3 | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 11 |
| 1.5 Deluxe | 569,000,000 VNĐ | 569,000,000 VNĐ |
| 1.5 Luxury | 609,000,000 VNĐ | 609,000,000 VNĐ |
| 1.5 Premium | 699,000,000 VNĐ | 699,000,000 VNĐ |
Mazda3 Sport | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 11 |
| 1.5 Luxury | 629,000,000 VNĐ | 629,000,000 VNĐ |
| 1.5 Premium | 704,000,000 VNĐ | 704,000,000 VNĐ |
CX-30 | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 11 |
| 2.0 Luxury | 684,000,000 VNĐ | 684,000,000 VNĐ |
| 2.0 Premium | 729,000,000 VNĐ | 729,000,000 VNĐ |
New CX-5 | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 11 |
| 2.0 Deluxe* | 709,000,000 VNĐ | 709,000,000 VNĐ |
| 2.0 Luxury* | 754,000,000 VNĐ | 754,000,000 VNĐ |
| 2.0 Premium* (Active) | 789,000,000 VNĐ | 789,000,000 VNĐ |
| 2.0 Premium* (Sport) | 814,000,000 VNĐ | 814,000,000 VNĐ |
| 2.0 Premium* (Exclusive) | 844,000,000 VNĐ | 844,000,000 VNĐ |
NEW CX-8 | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 11 |
| 2.5 Luxury | 944,000,000 VNĐ | 944,000,000 VNĐ |
| 2.5 Premium | 999,000,000 VNĐ | 999,000,000 VNĐ |
| 2.5 Premium AWD (7S) | 1,128,000,000 VNĐ | 1,128,000,000 VNĐ |
