BẢNG GIÁ XE & KHUYẾN MÃI THÁNG 01
NEW CX-3 | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 01 |
|---|---|---|
| New Mazda CX-3 1.5 AT | 531,000,000 VNĐ | 531,000,000 VNĐ |
| New Mazda CX-3 1.5 Deluxe | 561,000,000 VNĐ | 561,000,000 VNĐ |
| New Mazda CX-3 1.5 Luxury | 601,000,000 VNĐ | 601,000,000 VNĐ |
| New Mazda CX-3 1.5 Premium | 654,000,000 VNĐ | 654,000,000 VNĐ |
Mazda2 Sport | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 01 |
| 1.5 Luxury | 529,000,000 VNĐ | 529,000,000 VNĐ |
| 1.5 Luxury (SK2024) | 495,000,000 VNĐ | 495,000,000 VNĐ |
Mazda3 | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 01 |
| 1.5 Deluxe | 569,000,000 VNĐ | 569,000,000 VNĐ |
| 1.5 Luxury | 609,000,000 VNĐ | 609,000,000 VNĐ |
| 1.5 Premium | 699,000,000 VNĐ | 699,000,000 VNĐ |
Mazda3 Sport | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 01 |
| 1.5 Luxury | 629,000,000 VNĐ | 629,000,000 VNĐ |
| 1.5 Premium | 704,000,000 VNĐ | 704,000,000 VNĐ |
CX-30 | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 01 |
| 2.0 Luxury | 679,000,000 VNĐ | 679,000,000 VNĐ |
| 2.0 Premium | 729,000,000 VNĐ | 729,000,000 VNĐ |
New CX-5 | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 01 |
| 2.0 Deluxe* | 709,000,000 VNĐ | 709,000,000 VNĐ |
| 2.0 Luxury* | 754,000,000 VNĐ | 754,000,000 VNĐ |
| 2.0 Premium* (Active) | 789,000,000 VNĐ | 789,000,000 VNĐ |
| 2.0 Premium* (Sport) | 814,000,000 VNĐ | 814,000,000 VNĐ |
| 2.0 Premium* (Exclusive) | 834,000,000 VNĐ | 834,000,000 VNĐ |
NEW CX-8 | ||
| Phiên bản | Giá công bố | Giá đặc biệt Tháng 01 |
| 2.5 Luxury | 944,000,000 VNĐ | 944,000,000 VNĐ |
| 2.5 Premium | 999,000,000 VNĐ | 999,000,000 VNĐ |
| 2.5 Signature | 1,099,000,000 VNĐ | 1,099,000,000 VNĐ |
